Oświetlenie LED
Sytemy Oświetlenia LED
Kompleksowe wdrożenia innowacyjnych i energooszczędnych systemów oświetleniowych LED.
Kompleksowe wdrożenia innowacyjnych i energooszczędnych systemów oświetleniowych LED.
8 letnia gwarancja
Nawet 8 letnia pełna gwarancja na nasze aplikacje LED dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, efektywnych układów zasilających oraz topowych kondensatorów
Wydajność
Skuteczność świetlna LED nawet do 180 lm/W potwierdzona
w niezależnych testach LM-79.
Oszczędności
Średnio 60% mniejsze zużycie energii elektrycznej po wymianie oświetlenia konwencjonalnego na LED. Krótki okres zwrotu inwestycji.
Kompleksowa obsługa
Od audytu, przez projekt, dostawę, instalację, dokumentację, pomiary, uzyskanie białych certyfikatów po opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną.
Najbardziej popularne aplikacje:
Lampy Uliczne
| Dostępne moce | 75W-300W | ||
| Diody LED | CREE SMD3030/ Samsung SMD2835 | ||
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K | ||
| Zasilacz | Meanwell lub Sosen | ||
| Wydajność | 170 lm/W | ||
| Gwarancja | od 5 do 10 lat | ||
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV | ||
LAMPY PARKINGOWE
| Dostępne moce | 50-300W | ||
| Diody LED | CREE SMD3030/ Samsung SMD2835 | ||
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K | ||
| Zasilacz | Meanwell lub Sosen | ||
| Wydajność | 170 lm/W | ||
| Gwarancja | od 5 do 10 lat | ||
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV | ||
PANELE BIUROWE
| Dostępne moce | 15-100W | ||
| Diody LED | CREE SMD3030/ Samsung SMD2835 | ||
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K | ||
| Zasilacz | MEANWELL | ||
| Wydajność | 160 lm/W | ||
| Gwarancja | od 5 do 8 lat | ||
| Dostępne rozmiary [cm] | 30×30, 30×60, 60×60, 30×120, 60×120 | ||
NAŚWIETLACZE
| Dostępne moce | 10-2000W | |||
| Diody LED | Samsung SMD3030/3535/ 5050 | |||
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K | |||
| Zasilacz | Meanwell / Sosen | |||
| Wydajność | 150-180 lm/W | |||
| Gwarancja | od 5 do 10 lat | |||
| Dostępne rozmiary [cm] | 30×30, 30×60, 60×60, 30×120, 60×120 | |||
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV | |||
| Kąty strumienia świetlnego | 10°/25°/45°/ 60°/ 120°*90° | |||
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, ROHS, LM79, TM-21, IP66, IK08 | |||
| Materiał obudowy | ADC12 Aluminum | |||
TUBY LED
| Typy: | T5 i T8 z sensorami i bez | |||
| Dostępne długości [cm] | 60, 90, 120, 150 | |||
| Wydajność | 175 lm/W | |||
| Gwarancja | od 5 do 10 lat | |||
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, CB, TUV, ROHS, LM79, TM-21, IP66, IK08 | |||
| Klosze | mleczne, transparentne i szronione | |||
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K | |||
| Dostępne moce | 10- 35W | |||
WYSOKIE SKŁADOWANIE Seria 11
| Dostępne moce | 50-240W |
| Diody LED | Samsung SMD2835 |
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K |
| Zasilacz | Meanwell / Sosen |
| Wydajność | 150-185 lm/W |
| Gwarancja | od 7 do 10 lat |
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV |
| Kąty strumienia świetlnego | 10°/25°/45°/ 60°/ 120°*90° |
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, ROHS, LM79, TM-21, IP66, IK08 |
| Zarządzanie | Czujki ruchu i obecności, czujka natężenia światła, PIR, zdalna kontrola, przyciemnianie z timerem |
| Współczynnik oddawania barw/ CRI | 80 / 90 /95 Ra |
| Materiał obudowy | ADC12 Aluminum |
| Opcja: | RGB DMX |
WYSOKIE SKŁADOWANIE Seria 7
| Dostępne moce | 50-240W |
| Diody LED | Samsung SMD3030 |
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K |
| Zasilacz | Meanwell / Sosen |
| Wydajność | 150-180 lm/W |
| Gwarancja | od 5 do 10 lat |
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV |
| Kąty strumienia świetlnego | 7°/ 15°/30°/ 45°/90°/ 120°/70*155°/ 80*155°/ 85*155°/80*160° |
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, ROHS, LM79, TM-21, IP66, IK08 |
| Zarządzanie | Czujki ruchu i obecności, czujka natężenia światła, PIR, zdalna kontrola, przyciemnianie z timerem |
| Współczynnik oddawania barw/ CRI | 80 / 90 /95 Ra |
| Materiał obudowy | ADC12 Aluminum |
WYSOKIE SKŁADOWANIE Seria 12
| Dostępne moce | 80-200W |
| Diody LED | Samsung SMD2835 |
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K |
| Zasilacz | Meanwell / Sosen |
| Wydajność | 150-180 lm/W |
| Gwarancja | od 7 do 10 lat |
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV |
| Kąty strumienia świetlnego | 185LM/W 60°/90°/ 120° |
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, CB, TUV, ROHS, LM79, TM-21, IP66, IK08 |
| Zarządzanie | Czujki ruchu i obecności, czujka natężenia światła, PIR, zdalna kontrola, przyciemnianie z timerem |
| Współczynnik oddawania barw/ CRI | 80 / 90 /95 Ra |
| Materiał obudowy | ADC12 Aluminum |
| Wymiary | φ418*198mm |
WYSOKIE SKŁADOWANIE Seria 8
| Dostępne moce | 80-240W | ||||
| Diody LED | Samsung SMD2835 | ||||
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K | ||||
| Zasilacz | Meanwell / Inventronics / Sosen for Option | ||||
| Wydajność | 150-180 lm/W | ||||
| Gwarancja | od 7 do 10 lat | ||||
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV | ||||
| Kąty strumienia świetlnego | 30° /45° /60°/90°/ 120° / 80*140° | ||||
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, CB, TUV, ROHS, LM79, TM-21, IP66, IK08 | ||||
| Zarządzanie | Czujki ruchu i obecności, czujka natężenia światła, PIR, zdalna kontrola, przyciemnianie z timerem | ||||
| Współczynnik oddawania barw/ CRI | 80 / 90 /95 Ra | ||||
| Materiał obudowy | ADC12 Aluminum | ||||
WYSOKIE SKŁADOWANIE Seria 8
| Dostępne moce | 30-240W | ||||
| Diody LED | Samsung SMD2835 | ||||
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K | ||||
| Zasilacz | Meanwell / Inventronics / Sosen for Option | ||||
| Wydajność | 150-180 lm/W | ||||
| Gwarancja | od 7 do 10 lat | ||||
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV | ||||
| Kąty strumienia świetlnego | 7°/ 15°/30°/ 45°/90°/ 120°/70*155°/ 80*155°/ 85*155°/80*160° | ||||
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, CB, TUV, ROHS, LM79, TM-21, IP66, IK10 | ||||
| Zarządzanie | Czujki ruchu i obecności, czujka natężenia światła, PIR, zdalna kontrola, przyciemnianie z timerem | ||||
| Współczynnik oddawania barw/ CRI | 80 / 90 /95 Ra | ||||
| Materiał obudowy | ADC12 Aluminum | ||||
| Opcja: | RGB DMX | ||||
Lampy stadionowe
| Dostępne moce | 300-1500W | ||||
| Diody LED | SMD3030 / SMD5050 | ||||
| Dostępne temperatury barwowe | 3000-6500K | ||||
| Zasilacz | Meanwell / Inventronics | ||||
| Wydajność | 160 lm/W | ||||
| Gwarancja | od 7 do 10 lat | ||||
| Dodatkowo | Ochrona przed przepięciami >10KV | ||||
| Kąty strumienia świetlnego | 15°/30°/ 60°/ 90° | ||||
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, CB, TUV, ROHS, LM79, TM-21, IP66, IK10 | ||||
| Wymiary | od φ400*220mm do φ640*390mm | ||||
SPOT LIGHTY
| Dostępne moce | 10-50W |
| Zasilacz | BOKE |
| Wydajność systemu | 110 lm/W |
| Współczynnik oddawania barw/ CRI | 80 / 90 /95 |
| Zarządzanie | Dali oraz Triac |
| Kąty strumienia świetlnego | 60° |
| Certyfikaty | SAA, C-Tick, ETL, DLC, CE, CB, TUV, ROHS, LM79, TM-21, IP65, iPart, VEU |
| Gwarancja | 5 lat |
| Norma szczelności | IP65 |
Skontaktuj się z nami!
Odpowiadamy bardzo szybko, a nasi doświadczeni specjaliści odpowiedzą na każde pytanie.